|
ID |
Question |
|
11 |
"In Afrika müssen Kinder auch bei der Hitze in die Schule !" |
Question type = Radio
| Option |
Count |
Percent |
Graph |
| Herr Beck | 14 | 13.73% |
|
| Herr Kubitza | 51 | 50.00% |
|
| Frau Schmitt | 17 | 16.67% |
|
| Herr Frenzel | 11 | 10.78% |
|
| Frau Baumgart | 9 | 8.82% |
|
Total: 102 |
|
12 |
" Das hätte eigendlich funktionieren müssen !" |
Question type = Radio
| Option |
Count |
Percent |
Graph |
| Doc | 2 | 2.74% |
|
| Frau Fath | 6 | 8.22% |
|
| Herr Bachmann | 7 | 9.59% |
|
| Herr Seitz | 56 | 76.71% |
|
| Herr Dotzauer | 2 | 2.74% |
|
Total: 73 |
|
13 |
"Da circulieren wir mal hier rum" |
Question type = Radio
| Option |
Count |
Percent |
Graph |
| Herr Suttner | 11 | 15.07% |
|
| Herr Hein | 9 | 12.33% |
|
| Herr Schreier | 27 | 36.99% |
|
| Herr Steinbach | 19 | 26.03% |
|
| Frau Rubel | 7 | 9.59% |
|
Total: 73 |
|
14 |
"Und wieder stirbt ein Ricola!" |
Question type = Radio
| Option |
Count |
Percent |
Graph |
| Herr Back | 7 | 9.59% |
|
| Frau Ahnert | 3 | 4.11% |
|
| Dope | 4 | 5.48% |
|
| Frau Gimmler | 3 | 4.11% |
|
| Herr Rohr | 7 | 9.59% |
|
| Herr Bachmann | 1 | 1.37% |
|
| Herr Spor | 48 | 65.75% |
|
Total: 73 |
|
15 |
"Juuuuungs!" |
Question type = Radio
| Option |
Count |
Percent |
Graph |
| Herr Rohr | 12 | 15.79% |
|
| Herr Arnold | 5 | 6.58% |
|
| Herr Kast | 45 | 59.21% |
|
| Herr Schopf | 6 | 7.89% |
|
| Frau Völker | 2 | 2.63% |
|
| Frau Sistovaris | 6 | 7.89% |
|
Total: 76 |